



| 所在地 | 名称 | 間取り | 家賃 | 共益費 | 駐車場 | 敷金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中町 | コーポサカエA | 1K | 2.6万〜 | なし | 3,000円 | 家賃+3,000円 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:101号(2.6万)、105号(2.6万)、 202号(2.7万)、203号(2.7万)、207号(2.7万) |
||||
| 区費:500円、保証料18,000〜18,300円、保険7,000円 | |||||||
| 中町 | コーポサカエB | 1K | 2.6万〜 | なし | 3,000円 | 家賃+3,000円 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:105号(2.6万)、108号(2.7万)、 201号(2.8万)、205号・206号(2.7万※駐車1台込) |
||||
| 区費:500円、保証料18,000〜18,900円、保険7,000円 | |||||||
| 亘 | コリーヌマンション亘 | 1K | 3.4万 | なし | 1台込 | 1ヶ月 | |
| 種類 | マンション | 備考 | 空室:103号、105号、303号 | ||||
| 区費:400円、エアコン付、保証料20,640円、 保険7,000円、水道料込 |
|||||||
| 高野瀬 | コーポ桜ケ丘 | 1K | 3.0万 | なし | 1台込 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:201号、202号 | ||||
| 保険7,000円 | |||||||
| 立町 | 菊池ハウジングビル | 1K | 2.9万 | なし | ― | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:203号 | ||||
| 水道1,000円、保険7,000円 | |||||||
| 袈裟尾 | オーケーハイツ | 1K | 2.0万 | なし | 3,000円 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:202号 | ||||
| 保険7,000円 | |||||||
| 立町 | ファミリー菊池 | 1K | 2.8万 | なし | 3,000円 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:102号、112号、202号、203号、205号、207号 | ||||
| 水道2,000円、保険7,000円、ウォシュレット、エアコン | |||||||
| 坂下 | ディスティーノMハイツ | 1K | 3.8万 | なし | 1台込 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:201号 | ||||
| 保険7,000円 | |||||||
| 玉祥寺 | 氏岡貸家 | 1DK | 4.5万 | なし | 2台込 | 2ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 保険8,000円 | ||||
| 横町 | エクシード菊池 | 2K | 3.6万 | なし | 3,500円 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:102号(エアコン付)、202号、203号(エアコン付) | ||||
| 保険8,000円 | |||||||
| 袈裟尾 | オーケーハイツ | 2DK | 3.0万 | なし | 3,000円 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:105号、206号(エアコン付) | ||||
| 保険8,000円 | |||||||
| 北宮 | サンガーデン菊池T | 2DK | 3.7万〜 | 1,000円 | 2,000円 | 家賃+3,000円 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:A102号(3.7万)、A202号(3.8万)、 A203号(3.8万)、B202号(3.8万) |
||||
| 保証料24,000〜24,600円、保険10,000円 | |||||||
| 亘 | コリーヌマンション亘 | 2DK | 4.2万〜 | なし | 1台込 | 48,000円 | |
| 種類 | マンション | 備考 | 空室:101号(4.3万)、202号(4.2万)、301号(4.3万) | ||||
| 区費:400円、エアコン付、保証料25,440〜26,040円、 保険8,000円、水道料込 |
|||||||
| 高野瀬 | コーポ桜ケ丘 | 2DK | 4.0万 | なし | 1台込 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:203号 | ||||
| 保険7,000円 | |||||||
| 北宮 | サンガーデン菊池T | 2LDK | 4.3万〜 | 1,000円 | 1台込(105号2,000円) | 家賃+3,000円 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:A105号(4.4万)、C102号(4.3万)、C202号(4.4万) | ||||
| 保証料27,600〜28,200円、保険10,000円 | |||||||
| 北原 | サンガーデンU | 2LDK | 4.4万〜 | 1,000円 | 2,000円 | 家賃+3,000円 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:105号(4.4万)、201号(4.5万)、 203号(4.5万)、206号(4.5万) |
||||
| 保証料28,200〜28,800円、保険10,000円 | |||||||
| 北原 | サンガーデンV | 2LDK | 5.3万〜 | 1,000円 | 2,000円 | ※下記参照 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 空室:B102号(5.3万)敷金11.2万、A201号(5.5万)敷金11.6万 | ||||
| 102号エアコン付、保証料33,600〜34,800円、保険10,000円 | |||||||
| 高野瀬 | 高野瀬ハイツ6号 | 3DK | 4.0万 | なし | 1台込 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 階層2F | ||||
| 保険8,000円 | |||||||
| 高野瀬 | 葉室アパート1号 | 3DK | 4.0万 | なし | 1台込 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 階層1F、2F | ||||
| 保険8,000円 | |||||||
| 高野瀬 | 葉室アパート3号 | 3DK | 4.0万 | なし | 1台込 | 3ヶ月 | |
| 種類 | アパート | 備考 | 階層1F、2F | ||||
| 保険8,000円 | |||||||